Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lawulo, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : 13 Maret 2025

 Pesona Kabupaten Kolaka

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln Poros Desa No 1, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka
Desa : Lawulo
Kecamatan : Samaturu
Kabupaten : Kolaka
Kodepos : 93512
Telepon : 085388930555
Email : kola1659@kolakadesa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:24
    Total Pengunjung:2.602
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.252
    Browser:Mozilla 5.0