Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|